Manual Data Upload
Pizza King Food & Labor Cost Dashboard
Food & Labor Costs
Timesheets
Dashboard Test
Upload Home
Upload Revel Perfects
Guest
Logout
Upload Revel Perfects to Database
Sheet name:
Select Quad:
Dec 24, 2018 - Jan 20, 2019
Jan 21, 2019 - Feb 17, 2019
Feb 18, 2019 - Mar 17, 2019
Mar 18, 2019 - Apr 14, 2019
Apr 15, 2019 - May 12, 2019
May 13, 2019 - Jun 9, 2019
Jun 10, 2019 - Jul 7, 2019
Jul 8, 2019 - Aug 4, 2019
Aug 5, 2019 - Sep 1, 2019
Sep 2, 2019 - Sep 29, 2019
Sep 30, 2019 - Oct 27, 2019
Oct 28, 2019 - Nov 24, 2019
Nov 25, 2019 - Dec 22, 2019
Dec 23, 2019 - Jan 19, 2020
Jan 20, 2020 - Feb 16, 2020
Feb 17, 2020 - Mar 15, 2020
Mar 16, 2020 - Apr 12, 2020
Apr 13, 2020 - May 10, 2020
May 11, 2020 - Jun 7, 2020
Jun 8, 2020 - Jul 5, 2020
Jul 6, 2020 - Aug 2, 2020
Aug 3, 2020 - Aug 30, 2020
Aug 31, 2020 - Sep 27, 2020
Sep 28, 2020 - Oct 25, 2020
Oct 26, 2020 - Nov 22, 2020
Nov 23, 2020 - Dec 20, 2020
Dec 21, 2020 - Jan 17, 2021
Jan 18, 2021 - Feb 14, 2021
Feb 15, 2021 - Mar 14, 2021
Mar 15, 2021 - Apr 11, 2021
Apr 12, 2021 - May 9, 2021
May 10, 2021 - Jun 6, 2021
Jun 7, 2021 - Jul 4, 2021
Jul 5, 2021 - Aug 1, 2021
Aug 2, 2021 - Aug 29, 2021
Aug 30, 2021 - Sep 26, 2021
Sep 27, 2021 - Oct 24, 2021
Oct 25, 2021 - Nov 21, 2021
Nov 22, 2021 - Dec 19, 2021
Dec 20, 2021 - Jan 16, 2022
Jan 17, 2022 - Feb 13, 2022
Feb 14, 2022 - Mar 13, 2022
Mar 14, 2022 - Apr 10, 2022
Mar 28, 2022 - Apr 24, 2022
Apr 25, 2022 - May 22, 2022
May 23, 2022 - Jun 19, 2022
Jun 20, 2022 - Jul 17, 2022
Jul 18, 2022 - Aug 14, 2022
Aug 15, 2022 - Sep 11, 2022
Sep 12, 2022 - Oct 9, 2022
Oct 10, 2022 - Nov 6, 2022
Nov 7, 2022 - Dec 4, 2022
Dec 5, 2022 - Jan 1, 2023
Jan 2, 2023 - Jan 29, 2023
Jan 30, 2023 - Feb 26, 2023
Feb 27, 2023 - Mar 26, 2023
Mar 27, 2023 - Apr 23, 2023
Apr 24, 2023 - May 21, 2023
May 22, 2023 - Jun 18, 2023
Jun 19, 2023 - Jul 16, 2023
Jul 17, 2023 - Aug 13, 2023
Aug 14, 2023 - Sep 10, 2023
Sep 11, 2023 - Oct 8, 2023
Oct 9, 2023 - Nov 5, 2023
Nov 6, 2023 - Dec 3, 2023
Dec 4, 2023 - Dec 31, 2023
Jan 1, 2024 - Jan 28, 2024
Jan 29, 2024 - Feb 25, 2024
Feb 26, 2024 - Mar 24, 2024
Mar 25, 2024 - Apr 21, 2024
Apr 22, 2024 - May 19, 2024
May 20, 2024 - Jun 16, 2024
Jun 17, 2024 - Jul 14, 2024
Jul 15, 2024 - Aug 11, 2024
Aug 12, 2024 - Sep 8, 2024
Sep 9, 2024 - Oct 6, 2024
Oct 7, 2024 - Nov 3, 2024
Nov 4, 2024 - Dec 1, 2024
Dec 2, 2024 - Dec 29, 2024
Dec 30, 2024 - Jan 26, 2025
Jan 27, 2025 - Feb 23, 2025
Feb 24, 2025 - Mar 23, 2025
Mar 24, 2025 - Apr 20, 2025
Apr 21, 2025 - May 18, 2025
May 19, 2025 - Jun 15, 2025
Jun 16, 2025 - Jul 13, 2025
Jul 14, 2025 - Aug 10, 2025
Aug 11, 2025 - Sep 7, 2025
Sep 8, 2025 - Oct 5, 2025
Oct 6, 2025 - Nov 2, 2025
Nov 3, 2025 - Nov 30, 2025
Dec 1, 2025 - Dec 28, 2025
Dec 29, 2025 - Jan 25, 2026
Jan 26, 2026 - Feb 22, 2026
Feb 23, 2026 - Mar 22, 2026
Mar 23, 2026 - Apr 19, 2026
Apr 20, 2026 - May 17, 2026
May 18, 2026 - Jun 14, 2026
Jun 15, 2026 - Jul 12, 2026
Jul 13, 2026 - Aug 9, 2026
Aug 10, 2026 - Sep 6, 2026
Sep 7, 2026 - Oct 4, 2026
Oct 5, 2026 - Nov 1, 2026
Nov 2, 2026 - Nov 29, 2026
Nov 30, 2026 - Dec 27, 2026
Dec 28, 2026 - Jan 24, 2027
Jan 25, 2027 - Feb 21, 2027
Feb 22, 2027 - Mar 21, 2027
Mar 22, 2027 - Apr 18, 2027
Apr 19, 2027 - May 16, 2027
May 17, 2027 - Jun 13, 2027
Jun 14, 2027 - Jul 11, 2027
Jul 12, 2027 - Aug 8, 2027
Aug 9, 2027 - Sep 5, 2027
Sep 6, 2027 - Oct 3, 2027
Oct 4, 2027 - Oct 31, 2027
Nov 1, 2027 - Nov 28, 2027
Nov 29, 2027 - Dec 26, 2027
Dec 27, 2027 - Jan 23, 2028
Jan 24, 2028 - Feb 20, 2028
Feb 21, 2028 - Mar 19, 2028
Mar 20, 2028 - Apr 16, 2028
Apr 17, 2028 - May 14, 2028
May 15, 2028 - Jun 11, 2028
Jun 12, 2028 - Jul 9, 2028
Jul 10, 2028 - Aug 6, 2028
Aug 7, 2028 - Sep 3, 2028
Sep 4, 2028 - Oct 1, 2028
Oct 2, 2028 - Oct 29, 2028
Oct 30, 2028 - Nov 26, 2028
Nov 27, 2028 - Dec 24, 2028
Dec 25, 2028 - Jan 21, 2029
Jan 22, 2029 - Feb 18, 2029
Feb 19, 2029 - Mar 18, 2029
Mar 19, 2029 - Apr 15, 2029
Apr 16, 2029 - May 13, 2029
May 14, 2029 - Jun 10, 2029
Jun 11, 2029 - Jul 8, 2029
Jul 9, 2029 - Aug 5, 2029
Aug 6, 2029 - Sep 2, 2029
Sep 3, 2029 - Sep 30, 2029
Oct 1, 2029 - Oct 28, 2029
Oct 29, 2029 - Nov 25, 2029
Nov 26, 2029 - Dec 23, 2029
Dec 24, 2029 - Jan 20, 2030
Jan 21, 2030 - Feb 17, 2030
Feb 18, 2030 - Mar 17, 2030
Mar 18, 2030 - Apr 14, 2030
Apr 15, 2030 - May 12, 2030
May 13, 2030 - Jun 9, 2030
Jun 10, 2030 - Jul 7, 2030
Jul 8, 2030 - Aug 4, 2030
Aug 5, 2030 - Sep 1, 2030
Sep 2, 2030 - Sep 29, 2030
Sep 30, 2030 - Oct 27, 2030
Oct 28, 2030 - Nov 24, 2030
Nov 25, 2030 - Dec 22, 2030
Dec 23, 2030 - Jan 19, 2031
Jan 20, 2031 - Feb 16, 2031
Feb 17, 2031 - Mar 16, 2031
Mar 17, 2031 - Apr 13, 2031
Apr 14, 2031 - May 11, 2031
May 12, 2031 - Jun 8, 2031
Jun 9, 2031 - Jul 6, 2031
Jul 7, 2031 - Aug 3, 2031
Aug 4, 2031 - Aug 31, 2031
Sep 1, 2031 - Sep 28, 2031
Sep 29, 2031 - Oct 26, 2031
Oct 27, 2031 - Nov 23, 2031
Nov 24, 2031 - Dec 21, 2031
Dec 22, 2031 - Jan 18, 2032
Jan 19, 2032 - Feb 15, 2032
Feb 16, 2032 - Mar 14, 2032
Mar 15, 2032 - Apr 11, 2032
Apr 12, 2032 - May 9, 2032
May 10, 2032 - Jun 6, 2032
Jun 7, 2032 - Jul 4, 2032
Jul 5, 2032 - Aug 1, 2032
Aug 2, 2032 - Aug 29, 2032
Aug 30, 2032 - Sep 26, 2032
Sep 27, 2032 - Oct 24, 2032
Oct 25, 2032 - Nov 21, 2032
Read Sheet
Time submitted
Submitted by
Sheet (dates)
Status
Status time
2025-11-12 17:42:27
Q7Y2025 (2025-10-06 - 2025-11-02)
COMPLETE
2025-11-12 17:50:04